Таблица отражает приблизительные размеры: небольшие отклонения возможны и не являются дефектом. Если вы между двумя размерами — рекомендуем выбрать больший.
| Международный размер | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Европейский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Обхват груди | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
| Обхват талии | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
| Обхват бёдер | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 |
| Рост | 170 | 170-176 | 176 | 176-182 | 182 | 182 | 182-188 | 188 | 188-194 | 194 | 194 |
Поместите сантиметровую ленту под подмышки и проведите её вокруг груди через наиболее выступающую точку. Лента должна прилегать плотно, но не сдавливать.
Измерьте талию сантиметровой лентой в её наиболее узком месте, не втягивая живот.
Измерьте объём бёдер сантиметровой лентой, проводя её по самым выступающим точкам.
Встаньте у стены так, чтобы пятки, спина и лопатки плотно к ней прилегали. Измерьте расстояние от пола до макушки.